목차
2차 그룹 전쟁 | 경찰 · 불법 사업체 1R 결과
팀 점수 = 점령 점수 + 팀원 개인 점수 합계
델 페로
팀 순위
순위 | 팀 | 팀 점수 |
1위 | 본헤이터 | 1,653 |
2위 | 알보칠 | 701 |
우승 팀 상세: 본헤이터
플레이어 | 개인 점수 | 킬 | 어시스트 | 점령 기여 |
구레온 | 95 | 18 | 3 | 0 |
김영준 | 65 | 12 | 0 | 85 |
쫑장비 | 65 | 12 | 2 | 35 |
독고촉 | 50 | 7 | 3 | 25 |
이한별 | 25 | 5 | 4 | 35 |
빙초선 | 15 | 2 | 1 | 25 |
신미정 | 10 | 2 | 3 | 60 |
란초
팀 순위
순위 | 팀 | 팀 점수 |
1위 | 피트스탑 | 1,089 |
2위 | 상식방범대 · 최빵빵 | 1,087 |
3위 | 유젖무죄 | 782 |
우승 팀 상세: 피트스탑
플레이어 | 개인 점수 | 킬 | 어시스트 | 점령 기여 |
최루탄 | 85 | 16 | 3 | 105 |
정조준 | 70 | 13 | 5 | 50 |
엥무새 | 65 | 13 | 3 | 20 |
차영일 | 60 | 11 | 4 | 35 |
청운강 | 30 | 5 | 2 | 25 |
긴빠이더걸 | 15 | 3 | 1 | 35 |
오월이 | 15 | 3 | 5 | 0 |
망키호테 | 10 | 1 | 1 | 50 |
스트로베리
팀 순위
순위 | 팀 | 팀 점수 |
1위 | 블랙리스트 | 1,450 |
2위 | 상식방범대 · 강도풍 | 939 |
우승 팀 상세: 블랙리스트
플레이어 | 개인 점수 | 킬 | 어시스트 | 점령 기여 |
조온경 | 80 | 13 | 4 | 120 |
까치 | 65 | 11 | 2 | 0 |
할리뀐 | 65 | 12 | 1 | 0 |
봉예나 | 25 | 5 | 2 | 130 |
황천길 | 15 | 3 | 0 | 25 |
김겨란 | 10 | 2 | 1 | 25 |
주혜미 | 5 | 1 | 1 | 0 |
채도규 | 5 | 1 | 1 | 50 |


