목차
그룹 전쟁 | 공무직 (경찰 · 교정공 제외) · 사업체 3R 결과
팀 점수 = 점령 점수 + 팀원 개인 점수 합계
델 페로
팀 순위
순위 | 팀 | 팀 점수 |
1위 | 파이트클럽 | 1,514 |
2위 | 유렉카 | 796 |
우승 팀 상세: 파이트클럽
플레이어 | 개인 점수 | 킬 | 어시스트 | 점령 기여 |
친게남 | 100 | 15 | 2 | 45 |
김한량 | 30 | 6 | 3 | 25 |
삼전호 | 20 | 4 | 4 | 0 |
하수오 | 20 | 4 | 0 | 25 |
강힘찬 | 10 | 2 | 2 | 35 |
오치에 | 10 | 2 | 0 | 0 |
허봉구 | 5 | 1 | 1 | 25 |
하이연 | 0 | 0 | 0 | 10 |
스트로베리
팀 순위
순위 | 팀 | 팀 점수 |
1위 | 씨드머니 | 980 |
2위 | 로동당 | 897 |
3위 | EMS | 699 |
우승 팀 상세: 씨드머니
플레이어 | 개인 점수 | 킬 | 어시스트 | 점령 기여 |
구원희 | 60 | 8 | 2 | 50 |
시길동 | 35 | 6 | 4 | 60 |
와인남 | 30 | 6 | 1 | 60 |
호남선 | 30 | 5 | 3 | 0 |
이리와 | 15 | 2 | 5 | 0 |
토나와 | 5 | 1 | 2 | 50 |
하얼빈 | 5 | 1 | 0 | 25 |
나군기 | 0 | 0 | 0 | 60 |


